Subwoofer DD710D2
0 out of 5
257,50 €
1200 WRms D2 Ohm
MODÈLE | 710D | 712D | 715D |
Taille du pilote | 10" | 12 " | 15 " |
Watts RMS | 600 – 1200 | 600 – 1200 | 600 – 1200 |
Puissance de crête | 3600 | 3600 | 3600 |
VCD | 3 | 3 | 3 |
Impédance | D2 / D4 | D2 / D4 | D2 / D4 |
Piston Dia – dans | 8 1/2 | 10 1/4 | 12 3/4 |
Fs – Hz | 28,53 | 28.26 | 31,63 |
Qms | 3,786 | 4 344 | 5.485 |
Qes | 0,350 | 0,4823 | 0,5964 |
Qts | 0,321 | 0,4341 | 0,5379 |
Vas – litres | 21.42 | 39,64 | 70.17 |
Xmech – mm | 80 | 80 | 80 |
Xmax – mm | 14 | 14 | 16 |
Cadre OD – dans | 10 5/8 | 12 5/8 | 15 3/8 |
Cadre extérieur avec joint – en | 10 3/4 | 12 7/8 | 15 9/16 |
Diamètre de montage – en | 9 5/16 | 11 3/8 | 13 7/8 |
Profondeur de montage – in | 7 1/8 | 8 9/16 | 9 1/8 |
Diamètre du moteur – en | 7 3/4 | 7 3/4 | 7 3/4 |
Profondeur du moteur – in | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 |
Déplacement du woofer – cu ft | 0,14 | 0,17 | 0,22 |
Boîtier scellé – pi3 | N / A | N / A | N / A |
Boîtier Portable – cu ft | 1,25 – 1,5 | 1,75 – 2,75 | 3,0 – 5,0 |
Poids d'expédition – lb | 36 | 38 | 40 |
SKU: 1036
Category: Sub 25cm
- Additional information
- Reviews (0)
Additional information
Weight | 8 kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.