Subwoofer DD 615 D2
0 out of 5
190,83 €
600 WRms – D2 – sub 38cm
La série 600 est un excellent point d'entrée pour une conception de système plus performante qui maintient le véhicule aussi près que possible du stock. Ces sous-marins fonctionneront comme un boss sur aussi peu que 300 à 600 watts, ce qui signifie que même plusieurs systèmes de woofers peuvent être pilotés avec un amplificateur de puissance modérée. Cela permet de maintenir les améliorations électriques minimes avec moins de contraintes supplémentaires sur le véhicule. Avec un moteur à double pile à haute énergie associé à une suspension en araignée en poly coton à triple couche laminée, la série 600 fonctionne mieux avec les boîtiers ventilés et multi-commandes.
Fonctionnalités:
- Surround EROM
- Bobine vocale haute température de 2,5 po
- Basse profonde triple couche, système d'araignée à haute excursion
- Cône unique en fibre de verre et pulpe naturelle
- Aération de l'espace de bobine de la plaque arrière
- Pièce polaire étendue
- Panier en acier estampé DD (610-612)
- Panier en fonte DD (608)
608D | 610D | 612D | 615D | |
---|---|---|---|---|
Taille du pilote (en): | 8 | dix | 12 | 15 |
Watts RMS: | 300 – 600 | 300 – 600 | 300 – 600 | 300 – 600 |
Puissance de crête: | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
VCD (entrée): | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Impédance: | D2 / D4 | D2 / D4 | D2 / D4 | D2 / D4 |
Diamètre du piston (po): | 6 3/8 | 8 | 10,25 | 12 3/4 |
Fs (Hz): | 38,36 | 34,99 | 33,65 | 26,92 |
Qms: | 5.758 | 6.114 | 5.521 | 3.965 |
Qes: | 0,4991 | 0,5562 | 0,686 | 0,8204 |
Qts: | 0,4593 | 0,5099 | 0,61 | 0,6779 |
Vas: | 7.377 | 17.01 | 44,15 | 114,4 |
Xmech (MM): | 64 | 64 | 64 | 60 |
Xmax (MM): | 13 | 11 | 13 | 13 |
Cadre OD (en): | 8 5/16 | 10 1/8 | 12 1/4 | 15 1/4 |
Cadre OD avec joint (en): | 8 1/2 | 10 3/8 | 12 1/2 | 15 3/8 |
Diamètre de montage (po): | 7 3/8 | 9 3/16 | 11 1/8 | 13 7/8 |
Profondeur de montage (po): | 5 3/4 | 5 1/2 | 6 1/16 | 7 |
Diamètre du moteur (en): | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 | 6 1/2 |
Profondeur du moteur (po): | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 |
Déplacement du woofer (CuFt): | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,15 |
Boîtier étanche (CuFt): | N / A | N / A | N / A | N / A |
Boîtier à ports (CuFt): | 0,75 – 1,25 | 1,25 – 1,5 | 1,75 – 2,75 | 3.0 – 5.0 |
Poids d'expédition (Lbs): | 17 | 18 | 18 | 21 |
SKU: 656
Category: Sub 38cm
- Additional information
- Reviews (0)
Additional information
Weight | 9 kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.