Subwoofer DD815D1
0 out of 5
665,83 €
3000 WRms – Double bobine 1 ohm – sub 38cm
Fonctionnalités:
- Pièce rallongée avec anneau de court-circuitage en aluminium
- Contour EROM en mousse Hi-Roll
- Cône de pâte non pressé renforcé de Kevlar
- Bobine vocale en aluminium à 4 couches BASV 4.0 ″
- Basse profonde quadruple couche, système d'araignée haute excursion
- Aimants en ferrite de haute qualité à triple pile, 381 oz
- Ventilation de la plaque arrière de la bobine acoustique
812D | 815D | 818D | |
---|---|---|---|
Taille du pilote (en): | 12 | 15 | 18 |
Watts RMS: | 1000 – 2000 | 1000 – 3000 | 1000 – 3000 |
Puissance de crête: | 6000 | 6000 | 6000 |
VCD (entrée): | 4 | 4 | 4 |
Impédance: | D1 / D2 | D1 / D2 | D1 / D2 |
Diamètre du piston (po): | N / A | N / A | N / A |
Fs (Hz): | 35 | 31 | 29 |
Qms: | 4.692 | 4.723 | 4,606 |
Qes: | 0,53 | 0,561 | 0,579 |
Qts: | 0,477 | 0,501 | 0,514 |
Vas: | 24,6 | 63,1 | 101 |
Xmech (MM): | N / A | N / A | N / A |
Xmax (MM): | 25 | 25 | 29 |
Cadre OD (en): | N / A | N / A | N / A |
Cadre OD avec joint (en): | 325mm – 12 51/64 | 395 mm – 15-35 / 64 | 470 mm – 18-1 / 2 |
Diamètre de montage (po): | 288 mm – 11-11 / 32 | 350mm – 13-25 / 32 | 422 mm – 16-39 / 94 |
Profondeur de montage (po): | 243 mm – 9-9 / 16 | 255mm – 10 | 288 mm – 11-11 / 32 |
Diamètre du moteur (en): | 236 mm – 9-19 / 64 | 236 mm – 9-19 / 64 | 236 mm – 9-19 / 64 |
Profondeur du moteur (po): | 115mm – 4-17 / 32 | 115mm – 4-17 / 32 | 115mm – 4-17 / 32 |
Déplacement du woofer (CuFt): | N / A | N / A | N / A |
Boîtier étanche (CuFt): | N / A | N / A | N / A |
Boîtier à ports (CuFt): | 1,75 – 2,75 | 3 – 5 | 5,0 – 6,0 |
Poids d'expédition (Lbs): | N / A | N / A | N / A |
SKU: 666
Category: Sub 38cm
- Additional information
- Reviews (0)
Additional information
Weight | 25 kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.